

LNB UNO OFFSET G55db Televes - 7475
Referência | 7475 | 747701 | 7476 | 7494 | 747802 | 761001 | 7611 | 7613 | 2353 | 2363 | |||
Frequência de entrada | GHz | 10,7...12,75 | |||||||||||
Frequência de saída | MHz | 950...1950 (Banda Baixa) / 1100...2150 (Banda Alta) | 950...5450 | ||||||||||
Comprimento de onda | nm | - | 1310 | ||||||||||
Tipo | Offset | Foco Primário | Offset | Foco Primário | |||||||||
Nº de saídas | Polaridade e banda | H | Baixa | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | 1 | 1 | |||||||||||
V | Baixa | 1 | 1 | ||||||||||
Alta | 1 | 1 | |||||||||||
H/V | Baixa | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||
Alta | |||||||||||||
Ganho | dB | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 72 | |||
Figura de ruído | dB | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | |||||
Osciladores locais | GHz | 9,75 (0KHz - Banda Baixa) / 10,6 (22KHz - Banda Alta) | 9,75(Vertical) / 7,3 (Horizontal) | ||||||||||
Conector de saída | Tipo | F | FC/PC | ||||||||||
Tensão de alimentação | Vdc | 12...20 | 12 | ||||||||||
Consumo máximo | mA | 90 | 190 | 320 | 170 | 180 | 120 | 230 | <250 | <350 | |||
Temperatura de trabalho | ºC | -30...+60 |
Login