

A PARÁBOLA DE ALUMÍNIO DE ALTA DURABILIDADE.
A nova gama de parábolas de alumínio QSD foi desenvolvida com base em análises rigorosas quanto aos requisitos que um produto deve cumprir para resistir às mais duras e agressivas condições ambientais (salinidade, vento,...). Pensada também para para uma fácil instalação.
Referência | 7902 / 790201 | ||
Dimensões (Larg. x Alt.) | mm | 750 x 850 | |
Ganho | dB | 38,5 | |
Margem de frequência | GHz | 10,7...12,7 | |
Largura de haz (- 3 dB) | º | 2,3 | |
Relação f/t | 0,6 | ||
Limites ângulo elevação | º | 10 – 80 | |
Peso | Kg | 11 | |
Carga ao vento | 130 Km/h | N | 523,2 |
150 Km/h | 719,4 |
Condições do vento | |||
Altura da antena | m | ≤ 20 | > 20 |
Pressão | N/m2 | 800 | 1100 |
Velocidade | Km/h | 130 | 150 |
Login